
신에츠실리콘 실란트는 뛰어난 내후성, 내구성을 갖춘 제품으로 SSG공법에 적용하는 구조용 실란트 뿐만 아니라 각종 패널조인트의 기밀, 수밀을 담당하는 웨더 실란트, 고신율, 저모듈러스의 창호주위용 실란트 등 다양한 건축공사에 사용되어 그 성능을 인정받고 있습니다. 세계적인 실리콘 메이커인 신에츠케미컬의 기술과 원료로 제조된 실리콘 실란트는 일본 및 아시아, 유럽 등지에서 시공실적을 입증 받고 있으며 USER의 요구에 부응하는 제품의 개발을 통해 실링공사의 발전에 기여하고 있습니다.
| 구분 | 용도 | 제품명 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 구조용 실란트 | 구조용 (SSG 공법) | SEALANT-90N | CT | 1액형, 현장(STICK 공법) 시공 |
| SEALANT-FC-295SG | DRUM&PAIL | 2액형, 공장(UNIT 공법) 시공 | ||
| 웨더 실란트 | 커튼월 외장패널 조인트 (AL, STEEL, SUS, 유리, 석재 등) |
SEALANT-556LS | CT/SG | 비오염성, 고기능성 웨더 실란트 |
| 커튼월 외장패널 조인트 (AL, STEEL, SUS, 유리 등) |
SEALANT-72N | CT/SG | 고기능성 웨더 실란트(알콕시) | |
| SEALANT-OK Premium | CT | 고기능성 웨더 실란트 | ||
| 석재 및 외장패널 조인트 | SEALANT-356LS | SG | 비오염성 웨더 실란트 | |
| 석재 패널 조인트 | SEALANT-SK | SG | 비오염성 석재용 실란트 | |
| 창호주위용, 발코니 외부 | SEALANT-BS1000 | CT/SG | PVC 및 AL 창호 주위 실링 | |
| 폴리카보네이트 시트 조인트 | SEALANT-LX | CT | 렉산시트 및 다목적 실링 | |
| 복층유리용 실란트 |
구조용(SSG) 복층유리 2차 실란트 | SEALANT-FC-312 | DRUM&PAIL | 2액형 AUTOSEALING (구조용) |
| 주거용 복층유리 2차 실란트 | SEALANT-FC-322 | DRUM&PAIL | 2액형 AUTOSEALING (주거용) | |
| SEALANT-IG | SG | 1액형 수작업용(주거용) | ||
| 글레이징용 실란트 |
유리글레이징용 | SEALANT-457 | CT | 유리, 창호, 샷시 등의 실링 |
| SEALANT-OS | CT | 무초산형 | ||
| SEALANT-AK | CT | 각종 유리공사 (초산형) | ||
| 욕실용 실란트 | 욕실, 주방 항곰팡이용 | SEALANT-BK | CT | 곰팡이방지용 / 바이오 |
| 특수실란트 | SHOW CASE, 전시관 | KE-420 | CT | 고투명 실란트 (초산형) |
| KE-450 | CT | 고투명 실란트 | ||
| CLEAN ROOM | PURE SEALANT | CT | 저분자실록산 저감 실란트 | |
| PURE SEALANT-STYPE | CT | 저분자실록산 저감 실란트 (아세톤) | ||
| 프라이머 | 유리,금속,플라스틱 및 AL도장면 | PRIMER-AQ-P | CAN | 접착성능 향상 |
| 실리콘점착시트 | 토목건축용방수시트 | CATPAD | SHEET | 토목건축용 방수실리콘시트 |
신에츠실리콘은 시공 전 도면검토와 Print Review는 물론 현장시공지도와 최종 현장검수까지 고객의 현장에 전반적인 Technical Service를 제공합니다. 신에츠 PSS를 통하여 현장의 품질을 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다.
신에츠실리콘은 구조용, 복층유리용 실란트를 비롯하여 건축 외장재에 적합한 실란트와 프라이머를 제공합니다.
Check List (76KB)
Project Sample Testing Form (53KB)
Daily Control Sheet for Factory Application (52KB)
Daily Control Sheet for Site Application (57KB)
Peel Adhesion Test Form (57KB)
On Site Adhesion Test Report Form (52KB)
Deglazing Test Form (52KB)
Job for Completed and Warranty Requirement (51KB)